Server Status
# | Name | Host / IP | Type | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | AU 01 | au01-30.******** | SSH | Australia | Offline |
2 | AU 01 | au01-7.m******** | SSH | Australia | Offline |
3 | AU 01 | au01.mon******** | SSH | Australia | Online |
4 | CA 01 | ca01-30.******** | SSH | Canada | Offline |
5 | CA 01 | ca01-7.m******** | SSH | Canada | Offline |
6 | CA 01 | ca01.mon******** | SSH | Canada | Offline |
7 | FR 01 | fr01-30.******** | SSH | France | Offline |
8 | FR 01 | fr01-7.m******** | SSH | France | Offline |
9 | FR 01 | fr01.mon******** | SSH | France | Offline |
10 | GE 01 | ge01-30.******** | SSH | Germany | Offline |
11 | GE 01 | ge01-7.m******** | SSH | Germany | Offline |
12 | GE 01 | ge01.mon******** | SSH | Germany | Offline |
13 | ID 01 | id01-30.******** | SSH | Indonesia | Offline |
14 | ID 01 | id01-7.m******** | SSH | Indonesia | Offline |
15 | ID 01 | id01.mon******** | SSH | Indonesia | Offline |
16 | ID 02 | id02-30.******** | SSH | Indonesia | Offline |
17 | ID 02 | id02-7.m******** | SSH | Indonesia | Offline |
18 | ID 02 | id02.mon******** | SSH | Indonesia | Offline |
19 | JP 01 | jp01-30.******** | SSH | Japan | Offline |
20 | JP 01 | jp01-7.m******** | SSH | Japan | Offline |
21 | JP 01 | jp01.mon******** | SSH | Japan | Offline |
22 | NL 01 | nl01-30.******** | SSH | Netherlands | Offline |
23 | NL 01 | nl01-7.m******** | SSH | Netherlands | Offline |
24 | NL 01 | nl01.mon******** | SSH | Netherlands | Offline |
25 | PL 01 | pl01-30.******** | SSH | Poland | Offline |
26 | PL 01 | pl01-7.m******** | SSH | Poland | Offline |
27 | PL 01 | pl01.mon******** | SSH | Poland | Offline |
28 | SG 01 | sg01-30.******** | SSH | Singapore | Offline |
29 | SG 01 | sg01-7.m******** | SSH | Singapore | Offline |
30 | SG 01 | sg01.mon******** | SSH | Singapore | Offline |
31 | SG 02 | sg02-30.******** | SSH | Singapore | Offline |
32 | SG 02 | sg02-7.m******** | SSH | Singapore | Offline |
33 | SG 02 | sg02.mon******** | SSH | Singapore | Offline |
34 | SG 03 | sg03-30.******** | SSH | Singapore | Offline |
35 | SG 03 | sg03-7.m******** | SSH | Singapore | Offline |
36 | SG 03 | sg03.mon******** | SSH | Singapore | Offline |
37 | SG 04 | sg04-30.******** | SSH | Singapore | Offline |
38 | SG 04 | sg04-7.m******** | SSH | Singapore | Offline |
39 | SG 04 | sg04.mon******** | SSH | Singapore | Offline |
40 | UK 01 | uk01-30.******** | SSH | United kingdom | Offline |
41 | UK 01 | uk01-7.m******** | SSH | United kingdom | Offline |
42 | UK 01 | uk01.mon******** | SSH | United kingdom | Offline |
43 | US 01 | us01-30.******** | SSH | United states | Offline |
44 | US 01 | us01-7.m******** | SSH | United states | Offline |
45 | US 01 | us01.mon******** | SSH | United states | Offline |
46 | ZA 01 | za01-30.******** | SSH | South africa | Offline |
47 | ZA 01 | za01-7.m******** | SSH | South africa | Offline |
48 | ZA 01 | za01.mon******** | SSH | South africa | Offline |
49 | AU 01 | auvpn.mo******** | OPENVPN | Australia | Offline |
50 | CA 01 | cavpn.mo******** | OPENVPN | Canada | Offline |
51 | FR 01 | frvpn.mo******** | OPENVPN | France | Offline |
52 | GE 01 | gevpn.mo******** | OPENVPN | Germany | Offline |
53 | ID 01 | id1vpn.m******** | OPENVPN | Indonesia | Offline |
54 | ID 02 | id2vpn.m******** | OPENVPN | Indonesia | Offline |
55 | JP 01 | jpvpn.mo******** | OPENVPN | Japan | Offline |
56 | NL 01 | nlvpn.mo******** | OPENVPN | Netherlands | Offline |
57 | PL 01 | plvpn.mo******** | OPENVPN | Poland | Offline |
58 | SG 01 | sg1vpn.m******** | OPENVPN | Singapore | Offline |
59 | SG 02 | sg2vpn.m******** | OPENVPN | Singapore | Offline |
60 | SG 03 | sg3vpn.m******** | OPENVPN | Singapore | Offline |
61 | SG 04 | sg4vpn.m******** | OPENVPN | Singapore | Offline |
62 | UK 01 | ukvpn.mo******** | OPENVPN | United kingdom | Offline |
63 | US 01 | usvpn.mo******** | OPENVPN | United states | Offline |
64 | ZA 01 | zavpn.mo******** | OPENVPN | South africa | Offline |
65 | AU 01 | audns.mo******** | SLOWDNS | Australia | Offline |
66 | CA 01 | cadns.mo******** | SLOWDNS | Canada | Offline |
67 | FR 01 | frdns.mo******** | SLOWDNS | France | Offline |
68 | GE 01 | gedns.mo******** | SLOWDNS | Germany | Offline |
69 | ID 01 | id1dns.m******** | SLOWDNS | Indonesia | Offline |
70 | ID 02 | id2dns.m******** | SLOWDNS | Indonesia | Offline |
71 | JP 01 | jpdns.mo******** | SLOWDNS | Japan | Offline |
72 | NL 01 | nldns.mo******** | SLOWDNS | Netherlands | Offline |
73 | PL 01 | pldns.mo******** | SLOWDNS | Poland | Offline |
74 | SG 01 | sg1dns.m******** | SLOWDNS | Singapore | Offline |
75 | SG 02 | sg2dns.m******** | SLOWDNS | Singapore | Offline |
76 | SG 03 | sg3dns.m******** | SLOWDNS | Singapore | Offline |
77 | SG 04 | sg4dns.m******** | SLOWDNS | Singapore | Offline |
78 | UK 01 | ukdns.mo******** | SLOWDNS | United kingdom | Offline |
79 | US 01 | usdns.mo******** | SLOWDNS | United states | Offline |
80 | ZA 01 | zadns.mo******** | SLOWDNS | South africa | Offline |
81 | AU 01 | au1trws.******** | TROJAN_WS | Australia | Offline |
82 | AU 01 | autr-grp******** | TROJAN_GRPC | Australia | Offline |
83 | AU 01 | autr.joi******** | TROJAN_TLS | Australia | Offline |
84 | AU 01 | autrws.j******** | TROJAN_WS | Australia | Offline |
85 | CA 01 | ca1trws.******** | TROJAN_WS | Canada | Offline |
86 | CA 01 | catr-grp******** | TROJAN_GRPC | Canada | Offline |
87 | CA 01 | catr.joi******** | TROJAN_TLS | Canada | Offline |
88 | CA 01 | catrws.j******** | TROJAN_WS | Canada | Offline |
89 | DE 01 | de1trws.******** | TROJAN_WS | Germany | Offline |
90 | FR 01 | fr1trws.******** | TROJAN_WS | France | Offline |
91 | FR 01 | frtr-grp******** | TROJAN_GRPC | France | Offline |
92 | FR 01 | frtr.joi******** | TROJAN_TLS | France | Offline |
93 | FR 01 | frtrws.j******** | TROJAN_WS | France | Offline |
94 | GE 01 | getr-grp******** | TROJAN_GRPC | Germany | Offline |
95 | GE 01 | getr.joi******** | TROJAN_TLS | Germany | Offline |
96 | GE 01 | getrws.j******** | TROJAN_WS | Germany | Offline |
97 | HK 01 | hk1trws.******** | TROJAN_WS | Indonesia | Offline |
98 | HK 01 | hk1trws.******** | TROJAN_WS | Hongkong | Offline |
99 | HK 01 | hktr-grp******** | TROJAN_GRPC | Hongkong | Offline |
100 | HK 01 | hktrws.j******** | TROJAN_WS | Hongkong | Offline |
101 | ID 01 | id1tr-gr******** | TROJAN_GRPC | Indonesia | Offline |
102 | ID 01 | id1trws.******** | TROJAN_TLS | Indonesia | Offline |
103 | ID 01 | id1trws.******** | TROJAN_WS | Poland | Offline |
104 | IN 01 | in1trws.******** | TROJAN_WS | Netherlands | Offline |
105 | IN 01 | intr-grp******** | TROJAN_GRPC | India | Offline |
106 | IN 01 | intr.joi******** | TROJAN_TLS | India | Offline |
107 | IN 01 | intrws.j******** | TROJAN_WS | India | Offline |
108 | JP 01 | jptr-grp******** | TROJAN_GRPC | Japan | Offline |
109 | JP 01 | jptr.joi******** | TROJAN_TLS | Japan | Offline |
110 | JP 01 | jptrws.j******** | TROJAN_WS | Japan | Offline |
111 | NL 01 | nl1trws.******** | TROJAN_WS | South africa | Offline |
112 | NL 01 | nltr-grp******** | TROJAN_GRPC | Netherlands | Offline |
113 | NL 01 | nltr.joi******** | TROJAN_TLS | Netherlands | Offline |
114 | NL 01 | nltrws.j******** | TROJAN_WS | Netherlands | Offline |
115 | PL 01 | pl1trws.******** | TROJAN_WS | United kingdom | Offline |
116 | PL 01 | pltr-grp******** | TROJAN_GRPC | Poland | Offline |
117 | PL 01 | pltr.joi******** | TROJAN_TLS | Poland | Offline |
118 | PL 01 | pltrws.j******** | TROJAN_WS | Poland | Offline |
119 | SG 01 | sg1tr-gr******** | TROJAN_GRPC | Singapore | Offline |
120 | SG 01 | sg1tr.jo******** | TROJAN_TLS | Singapore | Offline |
121 | SG 01 | sg1trws.******** | TROJAN_WS | Singapore | Offline |
122 | SG 01 | sgtrws.j******** | TROJAN_WS | Singapore | Offline |
123 | UK 01 | uk1trws.******** | TROJAN_WS | Japan | Offline |
124 | UK 01 | uktr-grp******** | TROJAN_GRPC | United kingdom | Offline |
125 | UK 01 | uktr.joi******** | TROJAN_TLS | United kingdom | Offline |
126 | UK 01 | uktrws.j******** | TROJAN_WS | United kingdom | Offline |
127 | US 01 | us1trws.******** | TROJAN_WS | India | Offline |
128 | US 01 | ustr-grp******** | TROJAN_GRPC | United States | Offline |
129 | US 01 | ustr.joi******** | TROJAN_TLS | United States | Offline |
130 | US 01 | ustrws.j******** | TROJAN_WS | United States | Offline |
131 | VN 01 | vn1trws.******** | TROJAN_WS | Vietnam | Offline |
132 | VN 01 | vntrws.j******** | TROJAN_WS | Vietnam | Offline |
133 | VN 01 | vnvless-******** | TROJAN_GRPC | Vietnam | Offline |
134 | ZA 01 | za1trws.******** | TROJAN_WS | United States | Offline |
135 | ZA 01 | zatr-grp******** | TROJAN_GRPC | South africa | Offline |
136 | ZA 01 | zatr.joi******** | TROJAN_TLS | South africa | Offline |
137 | ZA 01 | zatrws.j******** | TROJAN_WS | South africa | Offline |
138 | AU 01 | au-grpc.******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
139 | AU 01 | au-grpc.******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
140 | AU 01 | au-ssws.******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
141 | AU 01 | au.joins******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
142 | AU 01 | au.joins******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
143 | AU 01 | auray.jo******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
144 | AU 01 | auss-grp******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
145 | CA 01 | auss-grp******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
146 | AU 01 | auvless-******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
147 | AU 01 | auvless.******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
148 | CA 01 | ca-grpc.******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
149 | CA 01 | ca-grpc.******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
150 | CA 01 | ca-ssws.******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
151 | CA 01 | ca.joins******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
152 | CA 01 | ca.joins******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
153 | CA 01 | caray.jo******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
154 | CA 01 | cavless-******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
155 | CA 01 | cavless.******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
156 | FR 01 | fr-grpc.******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
157 | FR 01 | fr-grpc.******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
158 | FR 01 | fr-ssws.******** | XRAY_WS | France | Offline |
159 | FR 01 | fr.joins******** | XRAY_WS | France | Offline |
160 | FR 01 | fr.joins******** | XRAY_WS | France | Offline |
161 | FR 01 | frray.jo******** | XRAY_WS | France | Offline |
162 | FR 01 | frss-grp******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
163 | FR 01 | frvless-******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
164 | FR 01 | frvless.******** | XRAY_WS | France | Offline |
165 | GE 01 | ge-ssws.******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
166 | GE 01 | ge.joins******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
167 | GE 01 | ge.joins******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
168 | GE 01 | geray.jo******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
169 | GE 01 | gess-grp******** | XRAY_GRPC | Germany | Offline |
170 | GE 01 | gevless-******** | XRAY_GRPC | Germany | Offline |
171 | GE 01 | gevless.******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
172 | ID 01 | id1-grpc******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
173 | ID 01 | id1-ssws******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
174 | ID 01 | id1.join******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
175 | ID 01 | id1ray.j******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
176 | ID 01 | id1ss-gr******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
177 | ID 01 | id1vless******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
178 | ID 01 | id1vless******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
179 | IN 01 | in-grpc.******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
180 | IN 01 | in-grpc.******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
181 | IN 01 | in-ssws.******** | XRAY_WS | India | Offline |
182 | IN 01 | in.joins******** | XRAY_WS | India | Offline |
183 | IN 01 | in.joins******** | XRAY_WS | India | Offline |
184 | IN 01 | inray.jo******** | XRAY_WS | India | Offline |
185 | IN 01 | inss-grp******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
186 | IN 01 | invless-******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
187 | IN 01 | invless.******** | XRAY_WS | India | Offline |
188 | JP 01 | jp-grpc.******** | XRAY_GRPC | Japan | Offline |
189 | JP 01 | jp-grpc.******** | XRAY_GRPC | Japan | Offline |
190 | JP 01 | jp-ssws.******** | XRAY_WS | Japan | Offline |
191 | JP 01 | jp.joins******** | XRAY_WS | Japan | Offline |
192 | JP 01 | jp.joins******** | XRAY_WS | Japan | Offline |
193 | JP 01 | jpray.jo******** | XRAY_WS | Japan | Offline |
194 | JP 01 | jpss-grp******** | XRAY_GRPC | Japan | Offline |
195 | JP 01 | jpvless-******** | XRAY_GRPC | Japan | Offline |
196 | JP 01 | jpvless.******** | XRAY_WS | Japan | Offline |
197 | NL 01 | nl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
198 | NL 01 | nl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
199 | NL 01 | nl-ssws.******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
200 | NL 01 | nl.joins******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
201 | NL 01 | nl.joins******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
202 | NL 01 | nlray.jo******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
203 | NL 01 | nlss-grp******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
204 | NL 01 | nlvless-******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
205 | NL 01 | nlvless.******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
206 | PL 01 | pl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
207 | PL 01 | pl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
208 | PL 01 | pl-ssws.******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
209 | PL 01 | pl.joins******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
210 | PL 01 | pl.joins******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
211 | PL 01 | plray.jo******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
212 | PL 01 | plss-grp******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
213 | PL 01 | plvless-******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
214 | PL 01 | plvless.******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
215 | SH 01 | sg.joinx******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
216 | SG 01 | sg1-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
217 | SG 01 | sg1-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
218 | SG 01 | sg1-ssws******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
219 | SG 01 | sg1.join******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
220 | SG 01 | sg1.join******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
221 | SG 01 | sg1dns.j******** | XRAY_DNS | Singapore | Offline |
222 | SG 01 | sg1ktr.j******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
223 | SG 01 | sg1ray.j******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
224 | SG 01 | sg1ss-gr******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
225 | SG 01 | sg1vless******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
226 | SG 01 | sg1vless******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
227 | UK 01 | uk-grpc.******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
228 | UK 01 | uk-grpc.******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
229 | UK 01 | uk-ssws.******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
230 | UK 01 | uk.joins******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
231 | UK 01 | uk.joins******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
232 | UK 01 | ukray.jo******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
233 | UK 01 | ukss-grp******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
234 | UK 01 | ukvless-******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
235 | UK 01 | ukvless.******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
236 | US 01 | us-grpc.******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
237 | US 01 | us-grpc.******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
238 | US 01 | us-ssws.******** | XRAY_WS | United States | Offline |
239 | US 01 | us.joins******** | XRAY_WS | United States | Offline |
240 | US 01 | us.joins******** | XRAY_WS | United States | Offline |
241 | US 01 | usss-grp******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
242 | US 01 | usvless-******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
243 | US 01 | usvless.******** | XRAY_WS | United States | Offline |
244 | ZA 01 | za-grpc.******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
245 | ZA 01 | za-grpc.******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
246 | ZA 01 | za-ssws.******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
247 | ZA 01 | za.joins******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
248 | ZA 01 | za.joins******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
249 | ZA 01 | zaray.jo******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
250 | ZA 01 | zass-grp******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
251 | ZA 01 | zavless-******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
252 | ZA 01 | zavless.******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
Advertisement